نود إعلامكم بالتعديلات المرتقبة على ساعات التداول بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليو 2025.
يُرجى مراجعة جدول التداول المنقح أدناه للمنتجات المتأثرة والتخطيط لصفقاتك وفقًا لذلك.
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
إغلاق السوق (UTC+3) | اسم المنتج | رمز المنتج | فئة الأصول |
---|---|---|---|
الخميس، 3 يوليو، 23:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 15:30 | US Dollar vs Brazil Real | USDBRL | الفوركس الثانوي |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:02 | Silver vs US Dollar / Spot | XAGUSD | المعادن |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:02 | Gold vs US Dollar / Spot | XAUUSD | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:02 | Gold vs Euro / Spot | XAUEUR | |
الجمعة، 4 يوليو، 19:45 ~ الاثنين، 7 يوليو، 02:00 | Chinese Kilo Gold vs CNH / Spot | RKGCNH | المعادن الخاصة |
الجمعة، 4 يوليو، 19:45 ~ الاثنين، 7 يوليو، 02:00 | Hong Kong Gold vs HK Dollar / Spot | HKGHKD | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | Crude Oil vs US Dollar | XTIUSD | النفط |
الجمعة، 4 يوليو، 20:30~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | Brent Oil vs US Dollar | XBRUSD | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | Natural Gas vs US Dollar | XNGUSD | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | Japan Nikkei 225 Index | JPN225 | المؤشرات الفورية CFD |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | US SPX 500 Index | SP500 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | US Tech 100 Index | NAS100 | |
الخميس، 3 يوليو، 23:00 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 | Germany DAX 40 Index | GER40 | |
الخميس، 3 يوليو، 23:00 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 | UK FTSE 100 Index | UK100 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:01 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | US Wall Street 30 Index | US30 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | CL_2508 | العقود الآجلة CFD |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | CME Henry Hub Natural Gas | NG_2508 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:30 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | ICE Brent Crude | COIL_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | S&P 500 Stock Index Futures | ES_2509 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Gold Futures | GC_2508 / 2512 / 2602 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | E-mini NASDAQ 100 Futures | NQ_2509 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Silver Futures | SI_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | YM_2509 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | COMEX Copper Futures | HG_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | CME Russell 2000 Index Futures | M2K_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | MES_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | MNQ_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | Micro E-mini Dow Jones Index Futures | MYM_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 01:00 / الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:00 | E-mini Russell 2000 Index Futures | RTY_2509 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | US Dollar Index Futures | DX_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | Mini Corn Futures | XC_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | Mini Soybean Futures | XK_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | Mini Chicago SRW Wheat Futures | XW_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | CBOT Corn Futures | ZC_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | CBOT Soybean Futures | ZS_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 21:20 ~ الاثنين، 7 يوليو، 03:00 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | ZW_2509 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الاثنين، 7 يوليو، 01:01 | CBOE Volatility Index Futures | VIX_2507 | |
الخميس، 3 يوليو، 20:15 ~ الجمعة، 4 يوليو، 16:30 / الجمعة، 4 يوليو، 18:30 ~ الاثنين، 7 يوليو، 16:30 | CBOE Mini Volatility Index Futures | VXM_2507 | |
الجمعة، 4 يوليو، 20:00 ~ الاثنين، 7 يوليو، 16:30 | US Stock CFDs | US Equities CFD | الأسهم CFD |
ملاحظات مهمة:
- المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت UTC+3.
- التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا.
إفصاح المخاطر
تنطوي الأوراق المالية، العقود الآجلة، عقود الفروقات (CFDs) والمنتجات المالية الأخرى على مخاطر عالية بسبب تقلبات قيمة وأسعار الأدوات المالية الأساسية. بسبب تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة، قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي خلال فترة قصيرة.
يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر التداول بالأدوات المالية قبل الانخراط في أي معاملات معنا. كما ننصحك بالحصول على استشارة مهنية مستقلة إذا كنت لا تفهم المخاطر الموضحة هنا.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المدونة هي للمرجع العام فقط وليست مخصصة كنصيحة استثمارية أو توصية أو عرض أو دعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الوضع المالي لأي متلقي بعينه.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي. لا تقدم Doo Prime والشركات التابعة لها أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدامها أو من أي استثمارات تتم بناءً عليها.