Nos gustaría informarle sobre los próximos ajustes en los horarios de trading con motivo del Día de la Independencia de EE. UU., que se celebra el 4 de julio de 2025.
Por favor, revise el calendario de trading actualizado para los productos afectados a continuación y planifique sus operaciones en consecuencia.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Clase de activo | Símbolo del producto | Nombre del producto | Cierre de mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Divisas Menor | USDBRL | Dólar estadounidense vs Real brasileño | Jue 03 Jul, 23:00 ~ Lun 07 Jul, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Plata vs Dólar estadounidense / Spot | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:02 |
XAUUSD | Oro vs Dólar estadounidense / Spot | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:02 | |
XAUEUR | Oro vs Euro / Spot | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:02 | |
Metal especial | RKGCNH | Oro kilo chino vs Yuan offshore / Spot | Vie 04 Jul, 19:45 ~ Lun 07 Jul, 02:00 |
HKGHKD | Oro Hong Kong vs Dólar HK / Spot | Vie 04 Jul, 19:45 ~ Lun 07 Jul, 02:00 | |
Petróleo | XTIUSD | Petróleo crudo vs Dólar estadounidense | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 |
XBRUSD | Petróleo Brent vs Dólar estadounidense | Vie 04 Jul, 20:30 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
XNGUSD | Gas natural vs Dólar estadounidense | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
CFD Índice Spot | JPN225 | Índice Nikkei 225 (Japón) | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:01 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 |
SP500 | Índice SPX 500 (EE.UU.) | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:01 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
NAS100 | Índice Tech 100 (EE.UU.) | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:01 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
GER40 | Índice DAX 40 (Alemania) | Jue 03 Jul, 23:00 ~ Vie 04 Jul, 01:01 | |
UK100 | Índice FTSE 100 (Reino Unido) | Jue 03 Jul, 23:00 ~ Vie 04 Jul, 01:01 | |
US30 | Índice Wall Street 30 (EE.UU.) | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:01 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
CFD Futuros | CL_2508 | Petróleo crudo NYMEX | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 |
NG_2508 | Gas natural CME Henry Hub | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
COIL_2509 | Petróleo Brent ICE | Vie 04 Jul, 20:30 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
ES_2509 | Futuros índice S&P 500 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
GC_2508 / 2512 / 2602 | Futuros de oro | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
SI_2509 | Futuros de plata | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
YM_2509 | Mini futuros Dow Jones Industrial aver. | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
HG_2509 | Futuros de cobre COMEX | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
M2K_2509 | Futuros Russell 2000 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 01:00 / Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 01:00 | |
DX_2509 | Futuros del índice del dólar | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
XC_2509 | Mini futuros de maíz | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
XK_2509 | Mini futuros de soja | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
XW_2509 | Mini futuros de trigo Chicago SRW | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
ZC_2509 | Futuros CBOT de maíz | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
ZS_2509 | Futuros CBOT de soja | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
ZW_2509 | Futuros CBOT de trigo Chicago SRW | Jue 03 Jul, 21:20 ~ Lun 07 Jul, 03:00 | |
VIX_2507 | Futuros índice de volatilidad CBOE | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Lun 07 Jul, 01:01 | |
VXM_2507 | Mini futuros de volatilidad CBOE | Jue 03 Jul, 20:15 ~ Vie 04 Jul, 16:30 / Vie 04 Jul, 18:30 ~ Lun 07 Jul, 16:30 | |
CFD Acciones | US Equities CFD | CFDs de acciones de EE.UU. | Vie 04 Jul, 20:00 ~ Lun 07 Jul, 16:30 |
Notas importantes:
- Zona Horaria de la Plataforma: Todos los horarios se muestran en UTC+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgos
Los valores mobiliarios, futuros, CFDs y otros productos financieros conllevan altos riesgos debido a la fluctuación en el valor y los precios de los instrumentos financieros subyacentes. Debido a los movimientos adversos e impredecibles del mercado, pueden producirse grandes pérdidas que superen su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con el respectivo instrumento financiero antes de participar en cualquier transacción con nosotros. Debe buscar asesoramiento profesional independiente si no comprende los riesgos aquí explicados.
Descargo de Responsabilidad
La información contenida en este blog es solo para referencia general y no tiene la intención de ser un consejo de inversión, una recomendación, una oferta ni una invitación para comprar o vender cualquier instrumento financiero. No considera los objetivos de inversión ni la situación financiera de ningún destinatario específico. Las referencias a rendimientos pasados no son indicadores confiables de rendimientos futuros. Doo Prime y sus afiliados no hacen representaciones ni garantías sobre la precisión o integridad de esta información y no aceptan ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de su uso o de cualquier inversión realizada en base a la misma.