Deseamos informarle de que Estados Unidos entrará en el Horario de Verano (DST) el 9 de Marzo de 2025. Por consiguiente, el horario de trading de determinados instrumentos se ajustará.
Por favor, revise el horario de trading actualizado a continuación para el período afectado y planifique sus operaciones.
Horario Actualizado de los Productos Afectados
Clase de Activo | Nombre del Producto | Trading Hours (GMT+3) | Cierre del mercado (GMT+3) |
---|---|---|---|
Divisas | Divisas | Lunes 00:06 – Viernes 23:55 | Diario 23:59 – Siguiente Día 00:06 |
Dólar | Dólar | Lunes 00:06 – Viernes 23:55 | Diario 23:59 – Siguiente Día 00:06 |
Metal | XAGUSD | Lunes 01:02 – Viernes 23:58 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 |
XAUUSD | Lunes 01:02 – Viernes 23:58 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 | |
XAUEUR | Lunes 01:02 – Viernes 23:58 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 | |
HKGHKD | Lunes 02:02 – Viernes 23:50 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 | |
RKGCNH | Lunes 01:02 – Viernes 23:58 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 | |
SKGCNH | Lunes 01:02 – Viernes 23:58 | Diario 23:58 – Siguiente Día 01:02 | |
Petróleo | XBRUSD | Lunes 01:01 – Viernes 23:55 | Diario 23:59 – Siguiente Día 03:01 |
XNGUSD | Lunes 01:01 – Viernes 23:55 | Diario 23:59 – Siguiente Día 01:01 | |
XTIUSD | Lunes 01:01 – Viernes 23:55 | Diario 23:59 – Siguiente Día 01:01 | |
CFD sobre Índices al Contado | AUS200* | Lunes 01:50 – Viernes 23:00 | Diario 08:30 – 09:10, 23:00 – Siguiente Día 01:50 |
HK50* | Lunes 04:15 – Viernes 20:00 | Diario 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 20:00 – Siguiente Día 04:15 | |
JPN225 | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 09:00 – 10:30 | |
NAS100 | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SP500 | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
US30 | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
EU50* | Lunes 10:01 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 10:01 | |
FRA40* | Lunes 10:01 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 10:01 | |
GER40* | Lunes 03:15 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 03:15 | |
UK100* | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00 | |
Futuros CFD | CL | Lunes 01:00 – Viernes 23:45 | Diario 00:00 – 01:00 |
CNA50* | Lunes 04:00 – Viernes 23:45 | Diario 11:30 – 12:00, 23:45 – Siguiente Día 04:00 | |
COIL | Lunes 03:00 – Viernes 23:45 | Diario 00:00 – 03:00 | |
DAX* | Lunes 03:15 – Viernes 24:00 | Diario 24:00 – Next Day 03:15 | |
ES | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
GC | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00 | |
HSI* | Lunes 04:15 – Viernes 22:00 | Diario 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 22:00 – Siguiente Día 04:15 | |
MHI* | Lunes 04:15 – Viernes 22:00 | Diario 07:00 – 08:00, 11:30 – 12:15, 22:00 – Siguiente Día 04:15 | |
N225* | Lunes 03:00 – Viernes 23:30 | Diario 09:10 – 10:30, 23:30 – Siguiente Día 03:00 | |
N225M* | Lunes 03:00 – Viernes 23:30 | Diario 09:10 – 10:30, 23:30 – Siguiente Día 03:00 | |
MCA* | Lunes 04:00 – Viernes 22:00 | Diario 11:30 – 12:15, 22:00 – Siguiente Día 04:00 | |
NQ | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
SI | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00 | |
YM | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
HG | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00 | |
M2K | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MES | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MNQ | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
MYM | Lunes 01:00 – Viernes 23:15 | Diario 00:00 – 01:00, 23:15 – 23:30 | |
QC | Lunes 01:00 – Viernes 24:00 | Diario 00:00 – 01:00 | |
XC | Lunes 03:00 – Viernes 21:45 | Diario 15:45 – 16:30, 21:45 – Siguiente Día 03:00 | |
XK | Lunes 03:00 – Viernes 21:45 | Diario 15:45 – 16:30, 21:45 – Siguiente Día 03:00 | |
XW | Lunes 03:00 – Viernes 21:45 | Diario 15:45 – 16:30, 21:45 – Siguiente Día 03:00 | |
Cripto | Cripto* | Lunes 00:00 – Viernes 24:00 | Diario 23:59 – 00:06 (sábado 08:00 – 09:00, 23:59 – 00:06) |
CFD sobre Acciones HK | CFD sobre Acciones HK* | Lunes 04:30 – Viernes 11:00 | Diario 07:00 – 08:00, 11:00 – Siguiente Día 04:30 |
CFD de acciones de EE.UU. | CFD de acciones de EE.UU. | Lunes 17:30 – Viernes 24:00 | Diario 24:00 – Siguiente Día 17:30 |
CFD de acciones AU | CFD de acciones AU* | Lunes 02:00 – Viernes 08:00 | Diario 08:00 – Siguiente Día 02:00 |
Notas Importantes:
- Ajuste de la zona horaria de la plataforma:
La zona horaria de la plataforma pasará de GMT+2 a GMT+3.
- Horarios de Apertura Adaptados para los Clientes de Asia:
Para los clientes de la zona horaria de Asia, los horarios de apertura se adelantarán una hora. En la hora de Pekín (GMT+8), las operaciones se abrirán a las 5:00 AM en lugar de a las 6:00 AM, y el horario de negociación de todos los productos comenzará una hora antes.
- Mantenimiento en Trading de Criptomonedas:
El Trading de criptomonedas se detendrá temporalmente por mantenimiento programado el 8 de marzo de 2025, de 07:00 a 09:00 (hora de la plataforma).
- Impacto en los Sistemas Automatizados:
Estos ajustes pueden afectar al trading EA, al trading automatizado o a cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, compruebe si es necesario realizar ajustes manuales.
- Revisión del Horario de Trading para Determinados Productos:
Tras la actualización, sólo los productos marcados con asterisco (*) tendrán nuevos horarios de trading. Los demás permanecerán sin cambios.
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Divulgación de Riesgo
Operar con valores, futuros, contratos por diferencia (CFDs) y otros productos financieros conlleva altos riesgos debido a la rápida e impredecible fluctuación en el valor y los precios de dichos instrumentos financieros. Esta imprevisibilidad se debe a movimientos adversos e inesperados del mercado, acontecimientos geopolíticos, publicaciones de datos económicos y otras circunstancias imprevistas. Usted puede sufrir pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas superiores a su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Se le recomienda encarecidamente comprender plenamente la naturaleza y los riesgos inherentes a la negociación con el instrumento financiero correspondiente antes de comenzar a operar o realizar cualquier transacción con nosotros. Al participar en transacciones con nosotros, usted reconoce que es consciente de dichos riesgos y los acepta. Debe realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.
Aviso Legal
La información contenida en este blog es únicamente para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión, legal, fiscal ni de ningún otro tipo profesional, ni como una recomendación, oferta o invitación para comprar o vender instrumentos financieros. El contenido aquí expuesto, incluidos, entre otros, datos, análisis y comentarios de mercado, se presenta con base en registros internos y/o información de dominio público y puede estar sujeto a cambios o revisiones en cualquier momento sin previo aviso, sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario específico. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y D Prime y sus afiliadas no garantizan que se cumplan las opiniones, proyecciones o pronósticos aquí contenidos. D Prime y sus entidades afiliadas no hacen declaraciones ni otorgan garantías sobre la exactitud o integridad de esta información y rechazan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño, directo o indirecto, incidental, consecuente u otros, que surjan o estén relacionados con el uso o la confianza en cualquier información contenida en este blog. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero o profesional calificado e independiente antes de tomar cualquier decisión financiera, de negociación o de inversión.