Nos gustaría informarle sobre próximos ajustes en los horarios de trading debido a los días festivos públicos en Mayo de 2025.
Calendario de feriados
- Memorial Day (EE.UU.): 26 de mayo de 2025
- Spring Bank Holiday (Reino Unido): 26 de mayo de 2025
Por favor, revise el calendario de trading actualizado para los productos afectados a continuación y planifique sus operaciones con antelación.
Horario de Trading Ajustado para los Productos Afectados
Clase de Activo | Código del Producto | Nombre del Producto | Cierre del Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Minor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | Vie, 23 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:02 | |
Metal Especial | XCUUSD | Copper vs US Dollar Spot CFD | Vie, 23 Mayo, 21:00 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:15 ~ Mar, 27 Mayo, 00:06 | |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:15 ~ Mar, 27 Mayo, 00:06 | |
Petróleo | XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 03:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
Índices al Contado | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Vie, 23 Mayo, 23:58 ~ Mar, 27 Mayo, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2507, CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 |
COIL_2507, COIL_2508 | ICE Brent Crude Futures | Lun, 26 Mayo, 20:30 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
NG_2506, NG_2507 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
GC_2506, GC_2508, GC_2512 | CME Gold Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | Lun, 26 Mayo, 21:30 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
HSI_2505, HSI_2506 | HKEX Hang Sheng Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
MHI_2505, MHI_2506 | HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:15 | |
MCA_2506 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | Lun, 26 Mayo, 11:30 ~ Mar, 27 Mayo, 04:00 | |
ES_2506 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | Lun, 26 Mayo, 20:00 ~ Mar, 27 Mayo, 01:00 | |
VIX_2506, VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | Lun, 26 Mayo, 18:30 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 | |
VXM_2506, VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Lun, 26 Mayo, 18:30 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Vie, 23 Mayo, 21:20 ~ Mar, 27 Mayo, 03:00 | |
Acciones (CFD) | US Equities CFD | US Stock CFDs | Vie, 23 Mayo, 23:00 ~ Mar, 27 Mayo, 16:30 |
Notas importantes:
- Zona Horaria de la Plataforma: Todos los horarios se muestran en UTC+3.
- Impacto en sistemas automatizados: Estos ajustes pueden afectar el trading EA, trading automatizado o cualquier sistema de trading algorítmico. Por favor, verifica si es necesario realizar ajustes manuales.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos.
Divulgación de Riesgos
Los valores mobiliarios, futuros, CFDs y otros productos financieros conllevan altos riesgos debido a la fluctuación en el valor y los precios de los instrumentos financieros subyacentes. Debido a los movimientos adversos e impredecibles del mercado, pueden producirse grandes pérdidas que superen su inversión inicial en un corto período de tiempo.
Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con el respectivo instrumento financiero antes de participar en cualquier transacción con nosotros. Debe buscar asesoramiento profesional independiente si no comprende los riesgos aquí explicados.
Descargo de Responsabilidad
La información contenida en este blog es solo para referencia general y no tiene la intención de ser un consejo de inversión, una recomendación, una oferta ni una invitación para comprar o vender cualquier instrumento financiero. No considera los objetivos de inversión ni la situación financiera de ningún destinatario específico. Las referencias a rendimientos pasados no son indicadores confiables de rendimientos futuros. Doo Prime y sus afiliados no hacen representaciones ni garantías sobre la precisión o integridad de esta información y no aceptan ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de su uso o de cualquier inversión realizada en base a la misma.