Monday, February 22, 2021
| 09:30 – CNY | PBoC Loan Prime Rate (LPR) |
Tuesday, February 23, 2021
| All Day – Holiday | Japan – Emperor’s Birthday |
| 05:45 – NZD | Retail Sales (QoQ) (Q4) |
| 15:00 – GBP | Average Earnings Index +Bonus (Dec) |
| 15:00 – GBP | Claimant Count Change (Jan) |
| 15:00 – GBP | Employment Change 3M/3M (MoM) (Dec) |
| 15:00 – GBP | Unemployment Rate (Dec) |
| 15:30 – CHF | PPI (MoM) (Jan) |
| 17:00 – NZD | Retail Sales (QoQ) |
| 17:30 – GBP | Labour Productivity |
| 18:00 – EUR | Core CPI (YoY) (Jan) |
| 18:00 – EUR | CPI (YoY) (Jan) |
| 18:00 – EUR | CPI (MoM) (Jan) |
| 22:00 – USD | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Dec) |
| 23:00 – USD | CB Consumer Confidence (Feb) |
Wednesday, February 24, 2021
| 08:30 – AUD | Construction Work Done (QoQ) (Q4) |
| 08:30 – AUD | Wage Price Index (QoQ) (Q4) |
| 09:00 – NZD | RBNZ Interest Rate Decision |
| 23:00 – USD | New Home Sales (MoM) (Jan) |
| 23:00 – USD | New Home Sales (Jan) |
Thursday, February 25, 2021
| 08:00 – AUD | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4) |
| 08:00 – NZD | ANZ Business Confidence (Feb) |
| 15:30 – CHF | Employment Level |
| 21:30 – USD | Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Durable Goods Orders (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | GDP (QoQ) (Q4) |
| 21:30 – USD | GDP Price Index (QoQ) (Q4) |
| 23:00 – USD | Pending Home Sales (MoM) (Jan) |
Friday, February 26, 2021
| 05:45 – NZD | Trade Balance (MoM) (Jan) |
| 05:45 – NZD | Trade Balance (YoY) (Jan) |
| 07:30 – JPY | Tokyo Core CPI (YoY) (Feb) |
| 07:30 – JPY | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Feb) |
| 07:50 – JPY | Industrial Production (MoM) (Jan) |
| 07:50 – JPY | Retail Sales (YoY) (Jan) |
| 08:30 – AUD | Construction Work Done (QoQ) |
| 08:30 – AUD | Private Sector Credit (MoM) (Jan) |
| 15:30 – CHF | Employment Level (Q4) |
| 16:00 – CHF | KOF Leading Indicators (Feb) |
| 16:00 – CHF | GDP (YoY) (Q4) |
| 16:00 – CHF | GDP (QoQ) (Q4) |
| 21:30 – USD | Core PCE Price Index (YoY) (Jan) |
| 21:30 – USD | Core PCE Price Index (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Goods Trade Balance (Jan) |
| 21:30 – USD | PCE Price index (YoY) (Jan) |
| 21:30 – USD | PCE price index (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Personal Spending (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Retail Inventories Ex Auto (Jan) |
| 21:30 – CAD | RMPI (MoM) (Jan) |
| 22:45 – USD | Chicago PMI (Feb) |
| 23:00 – USD | Michigan Consumer Expectations (Feb) |
| 23:00 – USD | Michigan Consumer Sentiment (Feb) |
