
Weekly Economic Calendar For November 30, 2020 – December 4, 2020
Monday, November 30, 2020
| 07:50 – JPY | Industrial Production (MoM) (Oct) |
| 07:50 – JPY | Retail Sales (YoY) (Oct) |
| 08:00 – NZD | ANZ Business Confidence (Nov) |
| 08:30 – AUD | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q3) |
| 08:30 – AUD | PPI (YoY) |
| 08:30 – AUD | PPI (QoQ) |
| 08:30 – AUD | Private Sector Credit (MoM) (Oct) |
| 09:00 – CNY | Chinese Composite PMI (Nov) |
| 09:00 – CNY | Manufacturing PMI (Nov) |
| 09:00 – CNY | Non-Manufacturing PMI (Nov) |
| 15:30 – CHF | Retail Sales (YoY) (Oct) |
| 16:00 – CHF | KOF Leading Indicators (Nov) |
| 18:00 – USD | OPEC Meeting |
| 20:30 – USD | Core PCE Price Index (YoY) |
| 20:30 – USD | Core PCE Price Index (MoM) |
| 20:30 – USD | PCE price index (MoM) |
| 21:30 – CAD | Building Permits (MoM) |
| 21:30 – CAD | Building Permits (MoM) (Oct) |
| 21:30 – CAD | Current Account (Q3) |
| 21:30 – CAD | GDP (MoM) |
| 21:30 – CAD | RMPI (MoM) (Oct) |
| 22:45 – USD | Chicago PMI (Nov) |
| 23:00 – USD | Pending Home Sales (MoM) (Oct) |
Tuesday, December 1, 2020
| 04:30 – GBP | CFTC GBP speculative net positions |
| 04:30 – USD | CFTC Crude Oil speculative net positions |
| 04:30 – USD | CFTC Gold speculative net positions |
| 04:30 – USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions |
| 04:30 – USD | CFTC S&P 500 speculative net positions |
| 04:30 – AUD | CFTC AUD speculative net positions |
| 04:30 – JPY | CFTC JPY speculative net positions |
| 04:30 – EUR | CFTC EUR speculative net positions |
| 05:30 – AUD | AIG Manufacturing Index (Nov) |
| 07:30 – JPY | Jobs/applications ratio (Oct) |
| 07:50 – JPY | Capital Spending (YoY) (Q3) |
| 08:30 – AUD | Building Approvals (MoM) (Oct) |
| 08:30 – AUD | Current Account (Q3) |
| 09:45 – CNY | Caixin Manufacturing PMI (Nov) |
| 11:30 – AUD | RBA Interest Rate Decision (Dec) |
| 14:45 – CHF | GDP (QoQ) (Q3) |
| 14:45 – CHF | GDP (YoY) (Q3) |
| 16:30 – CHF | procure.ch PMI (Nov) |
| 17:00 – EUR | Manufacturing PMI (Nov) |
| 17:30 – GBP | Manufacturing PMI (Nov) |
| 18:00 – USD | OPEC Meeting |
| 18:00 – EUR | Core CPI (YoY) |
| 18:00 – EUR | CPI (YoY) |
| 18:00 – EUR | CPI (MoM) |
| 18:00 – EUR | CPI (YoY) (Nov) |
| 21:30 – CAD | GDP (YoY) (Q3) |
| 21:30 – CAD | GDP (QoQ) (Q3) |
| 21:30 – CAD | GDP (MoM) (Sep) |
| 21:30 – CAD | GDP Annualized (QoQ) (Q3) |
| 22:45 – USD | Manufacturing PMI (Nov) |
| 23:00 – USD | ISM Manufacturing Employment (Nov) |
| 23:00 – USD | ISM Manufacturing PMI (Nov) |
Wednesday, December 2, 2020
| 05:30 – USD | API Weekly Crude Oil Stock |
| 05:30 – AUD | AIG Manufacturing Index |
| 05:30 – NZD | Building Consents (MoM) |
| 08:30 – AUD | GDP (QoQ) (Q3) |
| 08:30 – AUD | GDP (YoY) (Q3) |
| 08:30 – AUD | Home Loans (MoM) |
| 08:30 – CNY | Caixin Manufacturing PMI |
| 15:30 – CHF | CPI (MoM) (Nov) |
| 18:00 – EUR | Unemployment Rate (Oct) |
| 21:15 – USD | ADP Nonfarm Employment Change (Nov) |
| 21:30 – CAD | Labor Productivity (QoQ) (Q3) |
| 22:30 – USD | Seevol Cushing Storage Report |
| 23:00 – USD | Factory Orders (MoM) |
| 23:30 – USD | Crude Oil Inventories |
| 23:30 – USD | Cushing Crude Oil Inventories |
Thursday, December 3, 2020
| 03:00 – USD | Beige Book |
| 05:45 – NZD | Building Consents (MoM) (Oct) |
| 08:30 – AUD | Trade Balance (Oct) |
| 08:30 – JPY | Services PMI (Nov) |
| 09:45 – CNY | Caixin Services PMI (Nov) |
| 17:00 – EUR | Markit Composite PMI (Nov) |
| 17:00 – EUR | Services PMI (Nov) |
| 17:30 – GBP | Composite PMI (Nov) |
| 17:30 – GBP | Services PMI (Nov) |
| 18:00 – EUR | Retail Sales (MoM) (Oct) |
| 21:30 – USD | Initial Jobless Claims |
| 22:45 – USD | Markit Composite PMI (Nov) |
| 22:45 – USD | Services PMI (Nov) |
| 23:00 – USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Nov) |
| 23:00 – USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) |
Friday, December 4, 2020
| 08:30 – AUD | Retail Sales (MoM) (Oct) |
| 17:30 – GBP | Construction PMI (Nov) |
| 21:30 – USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Nov) |
| 21:30 – USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Nov) |
| 21:30 – USD | Exports |
| 21:30 – USD | Imports |
| 21:30 – USD | Nonfarm Payrolls (Nov) |
| 21:30 – USD | Nonfarm Productivity (QoQ) |
| 21:30 – USD | Participation Rate (Nov) |
| 21:30 – USD | Private Nonfarm Payrolls (Nov) |
| 21:30 – USD | Trade Balance (Oct) |
| 21:30 – USD | Unemployment Rate (Nov) |
| 21:30 – USD | Unit Labor Costs (QoQ) |
| 21:30 – CAD | Employment Change (Nov) |
| 21:30 – CAD | Employment Change |
| 21:30 – CAD | Trade Balance (Oct) |
| 21:30 – CAD | Unemployment Rate (Nov) |
| 23:00 – USD | Factory Orders (MoM) (Oct) |
