Gostaríamos de informar sobre o ajuste nos horários de trading devido ao Dia de ação de graças nos Estaods Unidos em 28 de novembro de 2024.
Por favor, revise o cronograma de trading revisado durante este período.
Horário atualizado dos produtos afetados:
| Ação | Símbolo | Produto | Fechamento do mercado (GMT+2) |
| Metais | XAGUSD | Plata vs US Dollar Spot CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:02 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:02 |
| XAUUSD | Oro vs Euro Spot CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:02 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:02 | |
| XAUEUR | Oro vs US Dollar Spot CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:02 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:02 | |
| Metais especiais | RKGCNH | Chinese Kilo Oro vs CNH De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:02 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:02 |
| HKGHKD | Hong Kong Oro vs HKD De contado CFD | Qui., Nov 28, 21:29 ~ Sex., Nov 29, 01:02 Sex., Nov 29, 20:44 ~ Seg., Dez 02, 02:02 | |
| Petróleo | XTIUSD | US West Texas Petróleo De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:01 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:01 |
| XBRUSD | UK Brent Petróleo De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 03:01 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:01 | |
| XNGUSD | Natural Gas De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:15 ~ Sex., Nov 29, 01:01 Sex., Nov 29, 20:30 ~ Seg., Dez 02, 01:01 | |
| Índices CFD de contado | JPN225 | Japón Nikkei 225 de contado CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 |
| SP500 | US SPX 500 Index De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index De contado CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| Futuros CFD | CL_2501, CL_2502 | NYMEX Light Sweet Crude Petróleo Futuros CFD | Qui., Nov 28, 21:30 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 21:45 ~ Seg., Dez 02, 01:00 |
| CPETRÓLEO_2502, CPETRÓLEO_2503 | ICE Brent Crude Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:30 ~ Sex., Nov 29, 03:00 Sex., Nov 29, 21:00 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| NG_2501, NG_2502 | CME Henry Hub Natural Gas Futuros CFD | Qui., Nov 28, 21:30 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 21:45 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| ES_2412 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CME Oro Futuros CFD | Qui., Nov 28, 21:30 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 21:45 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| NQ_2412 | E-mini NASDAQ 100 Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| SI_2501, SI_2503 | CME Plata Futuros CFD | Qui., Nov 28, 21:30 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 21:45 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| YM_2412 | Mini Dow Jones Industrial Average Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futuros | Qui., Nov 28, 21:30 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 21:45 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| M2K_2412 | CME Russell 2000 Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| MES_2412 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| MNQ_2412 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| MYM_2412 | US Micro E-mini Dow Jones Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| DX_2412 | Dollar Index Futuros | Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| RTY_2412 | CME E-mini Russell 2000 Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 20:00 ~ Sex., Nov 29, 01:00 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 01:00 | |
| XC_2503 | CBOT Mini Corn Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| XK_2501 | CBOT Mini Soybean Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| ZC_2503 | CBOT Corn Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| ZS_2501 | CBOT Soybean Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futuros | Qua., Nov 27, 21:20 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:05 ~ Seg., Dez 02, 03:00 | |
| VIX_2412, VIX_2501 | CBOE Volatility Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 18:30 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 16:30 | |
| VXM_2412, VXM_2501 | CBOE Mini Volatility Index Futuros CFD | Qui., Nov 28, 18:30 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:15 ~ Seg., Dez 02, 16:30 | |
| Ações CFD | Ações CFD de EUA | Ações CFD de EUA | Qua., Nov 27, 23:00 ~ Sex., Nov 29, 16:30 Sex., Nov 29, 20:00 ~ Seg., Dez 02, 16:30 |
Notas Importantes:
• O fuso horário da plataforma é GMT+2.
• Impacto nos sistemas automatizados: Esses ajustes podem afetar o trading EA, o trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Por favor, verifique se são necessários ajustes manuais.
Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar.


