Monday, February 1, 2021
| 05:30 – AUD | AIG Manufacturing Index (Jan) |
| 09:45 – CNY | Caixin Manufacturing PMI (Jan) |
| 15:30 – CHF | Retail Sales (YoY) (Dec) |
| 16:30 – CHF | procure.ch PMI (Jan) |
| 17:00 – EUR | Manufacturing PMI (Jan) |
| 17:30 – GBP | Manufacturing PMI (Jan) |
| 18:00 – EUR | Unemployment Rate (Dec) |
| 22:45 – USD | Manufacturing PMI (Jan) |
| 23:00 – USD | ISM Manufacturing Employment (Jan) |
| 23:00 – USD | ISM Manufacturing PMI (Jan) |
Tuesday, February 2, 2021
| 05:30 – AUD | AIG Manufacturing Index |
| 11:30 – AUD | RBA Interest Rate Decision (Jan) |
| 15:00 – GBP | Nationwide HPI (MoM) (Jan) |
| 15:00 – GBP | Nationwide HPI (YoY) (Jan) |
Wednesday, February 3, 2021
| 05:45 – NZD | Employment Change (QoQ) (Q4) |
| 05:45 – NZD | Unemployment Rate (Q4) |
| 08:30 – AUD | Building Approvals (MoM) (Dec) |
| 08:30 – JPY | Services PMI (Jan) |
| 09:45 – CNY | Caixin Services PMI (Jan) |
| 17:00 – EUR | Markit Composite PMI (Jan) |
| 17:00 – EUR | Services PMI (Jan) |
| 17:30 – GBP | Composite PMI (Jan) |
| 17:30 – GBP | Services PMI (Jan) |
| 18:00 – EUR | CPI (YoY) (Jan) |
| 21:15 – USD | ADP Nonfarm Employment Change (Jan) |
| 22:45 – USD | Markit Composite PMI (Jan) |
| 22:45 – USD | Services PMI (Jan) |
| 23:00 – USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Jan) |
| 23:00 – USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) |
Thursday, February 4, 2021
| 05:45 – NZD | Building Consents (MoM) (Dec) |
| 08:30 – AUD | Trade Balance (Dec) |
| 16:00 – CHF | SECO Consumer Climate (Q1) |
| 17:30 – GBP | Construction PMI (Jan) |
| 18:00 – EUR | Retail Sales (MoM) (Dec) |
| 20:00 – GBP | BoE MPC vote cut (Feb) |
| 20:00 – GBP | BoE MPC vote hike (Feb) |
| 20:00 – GBP | BoE MPC vote unchanged (Feb) |
| 20:00 – GBP | BoE QE Total (Feb) |
| 20:00 – GBP | BoE Interest Rate Decision (Feb) |
| 21:30 – USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q4) |
| 21:30 – USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q4) |
| 23:00 – USD | Factory Orders (MoM) (Dec) |
Friday, February 5, 2021
| 07:30 – JPY | Household Spending (YoY) (Dec) |
| 07:30 – JPY | Household Spending (MoM) (Dec) |
| 08:30 – AUD | Retail Sales (MoM) (Dec) |
| 14:45 – CHF | SECO Consumer Climate |
| 16:30 – GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Jan) |
| 21:30 – USD | Average Hourly Earnings (MoM) (Jan) |
| 21:30 – USD | Nonfarm Payrolls (Jan) |
| 21:30 – USD | Participation Rate (Jan) |
| 21:30 – USD | Private Nonfarm Payrolls (Jan) |
| 21:30 – USD | Trade Balance (Dec) |
| 21:30 – USD | Unemployment Rate (Jan) |
| 21:30 – CAD | Employment Change (Jan) |
| 21:30 – CAD | Trade Balance (Dec) |
| 21:30 – CAD | Unemployment Rate (Jan) |
| 23:00 – CAD | Ivey PMI (Jan) |

