
Lịch Kinh Tế Hàng Tuần 31/05/2021 – 04/06/2021
Thứ 02, ngày 31 tháng 05 năm 2021
| Nghỉ Lễ Cả Ngày | Hoa Kỳ – Ngày Lễ Chiến Sĩ Vong Trận 2021 |
| Nghỉ Lễ Cả Ngày | Anh Quốc – Kì Nghỉ Lễ Ngân Hàng |
| 07:50 – JPY | Sản Xuất Công Nghiệp (MoM) (Tháng 4) |
| 07:50 – JPY | Doanh Số Bán Lẻ (YoY) (Tháng 4) |
| 09:00 – CNY | PMI Composite của Trung Quốc (Tháng 5) |
| 09:00 – CNY | PMI Sản Xuất (Tháng 5) |
| 09:00 – CNY | PMI Phi Sản Xuất (Tháng 5) |
| 09:00 – NZD | Niềm Tin Kinh Doanh ANZ (Tháng 5) |
| 09:30 – AUD | Tín Dụng Khu Vực Cá Nhân (MoM) (Tháng 4) |
| 20:30 – CAD | Tài Khoản Hiện Tại (Q1) |
| 20:30 – CAD | RMPI (MoM) (Tháng 4) |
Thứ 03, ngày 01 tháng 06 năm 2021
| 06:30 – AUD | Chỉ Số Sản Xuất AIG (Tháng 5) | ||
| 06:45 – NZD | Sự Đồng Thuận Của Tòa Nhà (MoM) (Tháng 4) | ||
| 07:50 – JPY | Chi Tiêu Vốn (YoY) (Q1) | ||
| 09:30 – AUD | Sự Tán Thành Của Tòa Nhà (MoM) (Tháng 4) | ||
| 09:30 – AUD | Tổng Lợi Nhuận Hoạt Động Của Công Ty (QoQ) (Q1) | ||
| 09:30 – AUD | Tài Khoản Hiện Tại (Q1) | ||
| 09:45 – CNY | PMI Sản Xuất Caixin (Tháng 5) | ||
| 12:30 – AUD | Quyết Định Lãi Suất RBA (Tháng 6) | ||
| 14:00 – GBP | HPI Trên Toàn Quốc (YoY) (Tháng 5) | ||
| 14:00 – GBP | HPI Trên Toàn Quốc (MoM) (Tháng 5) | ||
| 14:30 – CHF | Doanh Số Bản Lẻ (YoY) (Tháng 4) | ||
| 15:00 – CHF | GDP (QoQ) (Q1) | ||
| 15:00 – CHF | GDP (QoQ) (Q1) | ||
| 15:30 – CHF | procure.ch PMI (Tháng 5) | ||
| 16:00 – EUR | PMI Sản Xuất (Tháng 5) | ||
| 16:30 – GBP | PMI Sản Xuất (Tháng 5) | ||
| 17:00 – EUR | CPI (YoY) (Tháng 5) | ||
| 17:00 – EUR | Tỉ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4) | ||
| 20:30 – CAD | GDP (MoM) (Tháng 3) | ||
| 20:30 – CAD | GDP (YoY) (Q1) | ||
| 20:30 – CAD | GDP (QoQ) (Q1) | ||
| 20:30 – CAD | GDP Hàng Năm (QoQ) (Q1) | ||
| 21:45 – USD | PMI Sản Xuất (Tháng 5) | ||
| 22:00 – USD | Việc Làm Sản Xuất ISM (Tháng 5) | ||
| 22:00 – USD | PMI Sản Xuất ISM (Tháng 5) |
Thứ 04, ngày 02 tháng 06 năm 2021
| 09:30 – AUD | GDP (QoQ) (Q1) |
| 09:30 – AUD | GDP (YoY) (Q1) |
| 20:30 – CAD | Giấy Phép Xây Dựng (MoM) (Tháng 4) |
Thứ 05, ngày 03 tháng 06 năm 2021
| 08:30 – JPY | Dịch Vụ PMI (Tháng 5) |
| 09:30 – AUD | Doanh Số Bản Lẻ (MoM) (Tháng 4) |
| 09:30 – AUD | Cán Cân Thương Mại (Tháng 4) |
| 09:45 – CNY | PMI Dịch Vụ Caixin (Tháng 5) |
| 16:00 – EUR | Markit PMI Tổng Hợp (Tháng 5) |
| 16:00 – EUR | PMI Dịch Vụ (Tháng 5) |
| 16:30 – GBP | PMI Tổng Hợp (Tháng 5) |
| 16:30 – GBP | PMI Dịch Vụ (tháng 5) |
| 20:15 – USD | Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 5) |
| 20:30 – USD | Lợi Suất Phi Nông Nghiệp (QoQ) (Q1) |
| 20:30 – USD | Đơn Giá Lao Động (QoQ) (Q1) |
| 21:45 – USD | Markit PMI Tổng Hợp (Tháng 5) |
| 21:45 – USD | PMI Dịch Vụ (Tháng 5) |
| 22:00 – USD | Việc Làm Phi Sản Xuất (Tháng 5) |
| 22:00 – USD | PMI Phi Sản Xuất ISM (Tháng 5) |
Thứ 06, ngày 04 tháng 06 năm 2021
| 07:30 – JPY | Chi Tiêu Hộ Gia Đình (YoY) (Tháng 4) |
| 07:30 – JPY | Chi Tiêu Hộ Gia Đình (MoM) (Tháng 4) |
| 16:30 – GBP | PMI Xây Dựng (Tháng 5) |
| 17:00 – EUR | Doanh Số Bán Lẻ (MoM) (Tháng 4) |
| 20:30 – USD | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YoY) (Tháng 5) |
| 20:30 – USD | Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (MoM) (Tháng 5) |


