
Lịch Kinh Tế Hàng Tuần 14/06/2021 – 18/06/2021
Thứ 02, ngày 14 tháng 06 năm 2021
| Nghỉ Lễ Cả Ngày | Úc – Sinh Nhật Nữ Hoàng |
| Nghỉ Lễ Cả Ngày | Hồng Kông – Lễ Hội Thuyền Rồng |
| Nghỉ Lễ Cả Ngày | Trung Quốc – Lễ Hội Thuyền Rồng |
| 12:30 – JPY | Sản Xuất Công Nghiệp (MoM) (Tháng 04) |
| 14:30 – CHF | PPI (MoM) (Tháng 05) |
| 17:00 – EUR | Sản Xuất Công Nghiệp (MoM) (Tháng 04) |
| 20:30 – CAD | Doanh Thu Sản Xuất (MoM) (Tháng 04) |
Thứ 03, ngày 15 tháng 06 năm 2021
| 09:30 – AUD |
Chỉ Số Giá Nhà (QoQ) (Q1) |
| 14:00 – GBP | Chỉ số Thu nhập Trung bình + Tiền thưởng (Tháng 4) |
| 14:00 – GBP | Thay đổi số lượng nguyên đơn (tháng 5) |
| 14:00 – GBP | Thay đổi việc làm 3 triệu / 3 tháng (tháng) (tháng 4) |
| 14:00 – GBP | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 04) |
| 17:00 – EUR | Cán Cân Thương Mại (Tháng 04) |
| 20:15 – CAD | Khởi Công Nhà Ở (tháng 05) |
| 20:30 – USD | PPI Cốt Lõi (Tháng 05) |
| 20:30 – USD | Doanh Số Bán Lẻ Cốt Lõi (MoM) (Tháng 05) |
| 20:30 – USD | Chỉ số Sản xuất của NY Empire State (Tháng 06) |
| 20:30 – USD | PPI (MoM) (Tháng 05) |
| 20:30 – USD | Doanh Số Bán Lẻ (MoM) (Tháng 05) |
| 20:15 – USD | Sản Xuất Công Nghiệp (MoM) (Tháng 05) |
| 21:15 – USD | Sản Xuất Công Nghiệp (YoY) (Tháng 05) |
| 22:00 – USD | Hàng Tồn Kho Doanh nghiệp (MoM) (Tháng 4) |
| 22:00 – USD | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Ex Auto (Tháng 4) |
Thứ 04, ngày 16 tháng 06 năm 2021
| 04:00 – USD | Giao dịch dài hạn ròng TIC (tháng 4) |
| 06:45 – NZD | Tài khoản vãng lai (YoY) (Q1) |
| 06:45 – NZD | Tài khoản vãng lai (QoQ) (Q1) |
| 07:50 – JPY | Cán Cân Thương Mại (Tháng 05) |
| 07:50 – JPY | Đầu Tư Tài Sản Cố Định (YoY) (Tháng 05) |
| 10:00 – CNY | Sản Xuất Công Nghiệp (YoY) (Tháng 05) |
| 10:00 – CNY | Sản Xuất Công Nghiệp Trung Quốc YTD (YoY) (Tháng 05) |
| 10:00 – CNY | CPI (YoY) (Tháng 05) |
| 14:00 – GBP | CPI (YoY) (Tháng 05) |
| 14:00 – GBP | Đầu Vào PPI (MoM) (tháng 05) |
| 17:00 – EUR | Tiền lương trong khu vực đồng euro (YoY) (Q1) |
| 20:30 – USD | Giấy phép xây dựng (MoM) (Tháng 5) |
| 20:30 – USD | Giấy phép xây dựng (Tháng 5) |
| 20:30 – USD | Chỉ Số Giá Xuất Khẩu (MoM) (Tháng 5) |
| 20:30 – USD | Khởi Công Nhà Ở (tháng 5) |
| 20:30 – USD | Khởi Công Nhà Ở (MoM) (tháng 5) |
| 20:30 – USD | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (MoM) (Tháng 5) |
| 20:00 – CAD | CPI Cốt Lõi (YoY) (Tháng 05) |
| 20:00 – CAD | CPI Cốt Lõi (MoM) (Tháng 05) |
| 20:00 – CAD | CPI (MoM) (Tháng 05) |
| 20:00 – CAD | Doanh số bán hàng (MoM) (Tháng 4) |
Thứ 05, ngày 17 tháng 06 năm 2021
| 02:00 – USD | Dự báo lãi suất – Năm đầu tiên (Quý 2) |
| 02:00 – USD | Dự báo lãi suất – Năm thứ 02 (Quý 2) |
| 02:00 – USD | Dự báo lãi suất – Hiện tại (Quý 2) |
| 02:00 – USD | Dự báo lãi suất – Xa hơn nữa (Quý 2) |
| 02:00 – USD | Biên bản cuộc họp FOMC |
| 02:00 – USD | Quyết định về lãi suất của Fed |
| 06:45 – NZD | GDP (QoQ) (Q1) |
| 09:30 – AUD | Thay đổi việc làm (Tháng 05) |
| 09:30 – AUD | Thay đổi toàn bộ việc làm (Tháng 05) |
| 09:30 – AUD | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (tháng 05) |
| 17:00 – EUR | CPI Cốt Lõi (YoY) (Tháng 05) |
| 17:00 – EUR | CPI (MoM) (Tháng 05) |
| 17:00 – EUR | CPI (YoY) (Tháng 05) |
| 20:30 – USD | Chỉ số Sản xuất của Fed Philadelphia (Tháng 06) |
| 20:30 – USD | Việc làm của Philly Fed (Tháng 06) |
| 20:30 – CAD | Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 04) |
Thứ 06, ngày 18 tháng 06 năm 2021
| 07:30 – JPY | CPI Cốt Lõi Quốc Gia (YoY) (tháng 5) |
| 14:00 – GBP | Doanh Số Bán Lẻ Cốt lõi (MoM) (Tháng 5) |
| 14:00 – GBP | Doanh Số Bán Lẻ Cốt Lõi (YoY) (Tháng 5) |
| 14:00 – GBP | Doanh Số Bán Lẻ (MoM) (Tháng 5) |
| 14:00 – GBP | Doanh Số Bán Lẻ (YoY) (Tháng 5) |
| 20:30 – CAD | Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (MoM) (tháng 5) |
| 23:42 – JPY | Quyết Định Lãi Suất Của BoJ |


