
Lịch Kinh Tế Hàng Tuần 28/06/2021 – 02/07/2021
Thứ 02, ngày 28 tháng 06 năm 2021
| 13:30 – GBP | Chỉ Số GBP/USD |
| 13:30 – USD | Chỉ Số Vàng |
| 13:30 – USD | Chỉ Số S&P 500 |
| 13:30 – CAD | Chỉ Số USD/CAD |
| 13:30 – CHF | Chỉ Số USD/CHF |
| 13:30 – AUD | Chỉ Số AUD/USD |
| 13:30 – JPY | Chỉ Số USD/JPY |
| 13:30 – NZD | Chỉ Số NZD/USD |
| 13:30 – EUR | Chỉ Số EUR/USD |
Thứ 03, ngày 29 tháng 06 năm 2021
| 07:30 – JPY | Tỷ Lệ Việc Làm/ Nộp Hồ Sơ (Tháng 05) |
| 07:50 – JPY | Doanh Số Bán Hàng (YoY) (Tháng 05) |
| 14:00 – GBP | HPI Trên Toàn Quốc (MoM) (Tháng 06) |
| 14:00 – GBP | HPI Trên Toàn Quốc (YoY) (Tháng 06) |
| 21:00 – USD | S & P / CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (tháng 04) |
| 21:00 – USD | Niềm Tin Người Tiêu Dùng CB (Tháng 06) |
Thứ 04, ngày 30 tháng 06 năm 2021
| 07:50 – JPY | Sản Xuất Công Nghiệp (MoM) (Tháng 05) |
| 09:00 – CNY | MPI Composite Trung Quốc (Tháng 06) |
| 09:00 – CNY | PMI Sản Xuất (Tháng 06) |
| 09:00 – CNY | PMI Phi Sản Xuất (Tháng 06) |
| 09:00 – NZD |
Niềm Tin Kinh Doanh ANZ (Tháng 06) |
| 09:30 – AUD | Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (MoM) (Tháng 05) |
| 14:00 – GBP | Đầu Tư Kinh Doanh (QoQ) (Q1) |
| 14:00 – GBP | Tài Khoản Hiện Tại (Q1) |
| 14:00 – GBP | GDP (YoY) (Q1) |
| 14:00 – GBP | GDP (QoQ) (Q1) |
| 15:00 – CHF | Các Chỉ Số Hàng Đầu Của KOF (Tháng 06) |
| 17:00 – EUR | CPI (YoY) (Tháng 06) |
| 20:15 – USD | ADP Thay đổi Việc làm Phi nông nghiệp (Tháng 06) |
| 20:30 – CAD | GDP (MoM) (Tháng 04) |
| 20:30 – CAD | RMPI (MoM) (Tháng 05) |
| 21:45 – USD | PMI Chicago) (Tháng 06) |
| 22:00 – USD | Doanh Số Bán Nhà Đang Chờ Xử Lý (MoM) (Tháng 05) |
Thứ 05, ngày 01 tháng 07 năm 2021
| Suốt Ngày | Hongkong – Nghỉ Lễ |
| Suốt Ngày | Ngày Khai Sinh Của Canada |
| 06:30 – AUD | Chỉ Số Sản Xuất AIG (Tháng 06) |
| 06:45 – NZD | Sự Đồng Ý Của Tòa Nhà (MoM) (Tháng 05) |
| 07:50 – JPY | Tất cả các ngành công nghiệp lớn CAPEX Tankan (Quý 2) |
| 07:50 – JPY | Chỉ số Triển vọng Sản xuất Lớn Tankan (Quý 2) |
| 07:50 – JPY | Chỉ số các nhà sản xuất lớn Tankan (Quý 2) |
| 07:50 – JPY | Chỉ số các nhà phi sản xuất lớn Tankan (Quý 2) |
| 09:30 – AUD | Cán Cân Thương Mại (Tháng 05) |
| 09:45 – CNY | PMI Sản Xuất Caisin (Tháng 06) |
| 14:30 – CHF | Doanh Số Bán Hàng (YoY) (Tháng 05) |
| 14:30 – CHF | CPI (MoM) (Tháng 06) |
| 15:30 – CHF | procure.ch PMI (Tháng 06) |
| 16:30 – EUR | PMI sản xuất (tháng 06) |
| 16:30 – GBP | PMI sản xuất (tháng 06) |
| 17:00 – EUR | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 05) |
| 21:45 – USD | PMI sản xuất (tháng 06) |
| 22:00 – USD | Việc làm trong lĩnh vực sản xuất ISM (Tháng 06) |
| 22:00 – USD | PMI sản xuất ISM (Tháng 06) |
Thứ 06, ngày 02 tháng 07 năm 2021
| 20:30 – USD | Thu nhập trung bình hàng giờ (MoM) (tháng 06) |
| 20:30 – USD | Thu nhập trung bình hàng giờ (YoY) (tháng 06) |
| 20:30 – USD | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 06) |
| 20:30 – USD | Tỷ lệ tham gia (tháng 06) |
| 20:30 – USD | Bảng Lương Phi Nông Nghiệp cá Nhân (Tháng 06) |
| 20:30 – USD | Cán Cân Thương Mại (Tháng 05) |
| 20:30 – USD | Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 06) |
| 20:30 – CAD | Giấy phép xây dựng (MoM) (Tháng 05) |
| 20:30 – CAD | Cán Cân Thương Mại (Tháng 05) |
| 22:00 – USD | Đơn đặt hàng của Nhà máy (MoM) (Tháng 05) |


