Nhằm mục đích chuẩn hóa tên mã giao dịch trên các nền tảng, chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật các mã giao dịch chứng khoán Mỹ và Hồng Kông trên MT4 sao cho phù hợp với định dạng mã giao dịch trên MT5 và mã chứng khoán chính thức của sàn giao dịch.
Chứng Khoán Hoa Kỳ
Mã giao dịch hiện tại | Mã giao dịch chứng khoán mới |
Alibaba | BABA |
Alphabet | GOOG |
Amazon | AMZN |
Apple | AAPL |
Boeing | BA |
Citigroup | C |
CocaCola | KO |
Disney | DIS |
Exxon | XOM |
Goldmans | GS |
JPMorgan | JPM |
Microsoft | MSFT |
NVIDIA | NVDA |
Netflix | NFLX |
Starbucks | SBUX |
Tesla | TSLA |
UBER | UBER |
Walmart | WMT |
EBay | EBay |
Abbott | ABT |
Adobe | ADBE |
AXP | AXP |
BOA | BAC |
Broadcom | AVGO |
Chevron | CVX |
Cisco | CSCO |
CME | CME |
Equinix | EQIX |
GE | GE |
Intel | INTC |
Johnson | JNJ |
Mastercard | MA |
Merck | MRK |
MS | MS |
Nike | NKE |
Oracle | ORCL |
PayPal | PYPL |
Pfizer | PFE |
PG | PG |
TXN | TXN |
Verizon | VZ |
Visa | V |
WellsFargo | WFC |
GM | GM |
HP | HPQ |
TSM | TSM |
3M | MMM |
Baidu | BIDU |
CSIChinaETF | KWEB |
JD | JD |
LiAuto | LI |
Nio | Nio |
Pinduoduo | PDD |
Shell | SHEL |
USBancorp | USB |
Walgreens | WBA |
Xpeng | XPEV |
Zoom | ZM |
Robinhood | HOOD |
Occidental | OXY |
Conoco | COP |
Barrick | GOLD |
Meta | META |
Qualcomm | QCOM |
COIN | COIN |
BYND | BYND |
Chứng Khoán Hồng Kông
Mã giao dịch hiện tại | Mã giao dịch chứng khoán mới |
HK2823 | 02823 |
BYDEle | 00285 |
PingAnInsur | 02318 |
AAC | 02018 |
BYD | 01211 |
CMBank | 03968 |
CKAsset | 1113 |
ChowTaiFook | 1929 |
CNLifeINS | 2628 |
Geely | 0175 |
GWMotor | 2333 |
HangSeng | 0011 |
HKEX | 0388 |
Lenovo | 0992 |
Literature | 0772 |
HSBC | 0005 |
LiNing | 2331 |
ShenzhouInt | 2313 |
SunnyOpital | 2382 |
Tencent | 0700 |
TVB | 0511 |
Xtep | 1368 |
ZTE | 0763 |
KingsoftHK | 3888 |
AIA | 1299 |
CGServices | 6098 |
ChinaFeihe | 6186 |
Citic | 0267 |
CSPCPharma | 1093 |
COLI | 0688 |
ENNEnergy | 2688 |
GalaxyEnt | 0027 |
Haidilao | 6862 |
Kingdee | 0268 |
Longfor | 0960 |
AntaSports | 2020 |
Meituan | 3690 |
PingAnCare | 2318 |
ResBeer | 0291 |
ResLand | 1109 |
ResPower | 0836 |
SunHungKai | 0086 |
Techtronic | 0669 |
WuxiApptec | 2359 |
WuxiBio | 2269 |
Xiaomi | 1810 |
XinyiGlass | 0868 |
Zhongsheng | 0881 |
ZijinMining | 2899 |
Để đảm bảo quá trình chuyển đổi được diễn ra thuận lợi, vui lòng đóng mọi vị thế mở đối với các cổ phiếu tương ứng trước các ngày được liệt kê bên dưới:
Hạn chót đóng vị thế (nếu có) | Các mã giao dịch chứng khoán mới sẽ có hiệu lực vào | |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu HK | Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2024 | Thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024 |
CFD Vốn Chủ Sở Hữu Hoa Kỳ | Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2024 | Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2024 |
Sau khi những cập nhật này có hiệu lực, bạn có thể giao dịch theo các mã chứng khoán mới mà không bị gián đoạn.
Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ ngay Đội Ngũ Hỗ Trợ để được giải đáp.