D Prime trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc điều chỉnh giờ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ Ơn tại Mỹ vào ngày 27 tháng 11 năm 2025 sắp tới.
Quý khách hàng vui lòng tham khảo lịch giao dịch chi tiết cho các sản phẩm bị ảnh hưởng nagy bên dưới và chủ động lên kế hoạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả giao dịch.
Lịch Giao Dịch Cho Các Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng
Kim Loại
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| XAUUSD | Vàng so với Đô la Mỹ (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:02 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:02 |
| XAUEUR | Vàng so với Euro (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:02 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:02 |
| XAGUSD | Bạc so với Đô la Mỹ (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:02 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:02 |
CFD Chỉ Số Giao Ngay
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| GER40 | Chỉ số Đức DAX 40 | Thứ Sáu, 28/11, 04:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | — |
| JPN225 | Chỉ số Nhật Bản Nikkei 225 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| NAS100 | Chỉ số US Tech 100 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| SP500 | Chỉ số US S&P 500 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| US30 | Chỉ số US Dow Jones 30 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| UK100 | Chỉ số UK FTSE 100 | Thứ Sáu, 28/11, 04:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | — |
Dầu
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| XBRUSD | Dầu Brent UK (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 01:30 → Thứ Sáu, 28/11, 08:01 | Thứ Bảy, 29/11, 03:00 → Thứ Hai, 01/12, 08:01 |
| XTIUSD | Dầu WTI Mỹ (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| XNGUSD | Khí Tự Nhiên (CFD giao ngay) | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
Kim Loại Đặc Biệt
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| HKGHKD | Vàng Hong Kong so với HKD (CFD giao ngay) | Thứ Năm, 27/11, 23:15 → Thứ Sáu, 28/11, 07:00 | Thứ Sáu, 28/11, 23:30 → Thứ Hai, 01/12, 07:00 |
| RKGCNH | Vàng Kilo Trung Quốc so với Nhân dân tệ offshore | Thứ Năm, 27/11, 23:15 → Thứ Sáu, 28/11, 07:00 | Thứ Sáu, 28/11, 23:30 → Thứ Hai, 01/12, 07:00 |
Cặp Forex Phụ
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| CL_2601 | HĐTL Dầu Thô Light Sweet NYMEX | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| NG_2601 | HĐTL Khí Tự Nhiên Henry Hub CME | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
CFDs Hợp Đồng Tương Lai
Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô & Khí Đốt Tự Nhiên
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| CL_2601 | HĐTL Dầu Thô Light Sweet NYMEX | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| NG_2601 | HĐTL Khí Tự Nhiên Henry Hub CME | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
Hợp Đồng Tương Lai Kim Loại Quý & Đồng
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| GC_2602 | HĐTL Vàng CME | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| SI_2601 | HĐTL Bạc CME | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| HG_2603 | HĐTL Đồng COMEX | Thứ Sáu, 28/11, 02:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 02:45 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| ES_2512 | HĐTL E-mini S&P 500 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| M2K_2512 | HĐTL Russell 2000 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| MES_2512 | Micro E-mini S&P 500 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| MNQ_2512 | Micro E-mini Nasdaq-100 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| MYM_2512 | Micro E-mini Dow Jones | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| NQ_2603 | HĐTL E-mini Nasdaq-100 | Thứ Sáu, 28/November, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| RTY_2603 | HĐTL E-mini Russell 2000 | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
| YM_2603 | HĐTL Mini Dow Jones | Thứ Sáu, 28/11, 01:00 → Thứ Sáu, 28/11, 06:00 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:00 |
Hợp Đồng Tương Lai Nông Nghiệp
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| XC_2603 | HĐTL Ngô Mini | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| XK_2601 | HĐTL Đậu Tương Mini | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| XW_2603 | HĐTL Lúa mì SRW Mini | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| ZC_2603 | HĐTL Ngô | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| ZW_2603 | HĐTL Lúa mì SRW | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| ZS_2601 | HĐTL Đậu Tương | Thứ Năm, 27/11, 02:20 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:05 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
Hợp Đồng Tương Lai Biến Động & Chỉ Số Đô La
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| VXM_2512 | HĐTL Chỉ số Biến động Mini | Thứ Năm, 27/11, 23:30 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 21:30 |
| VIX_2512 | HĐTL Chỉ số Biến động VIX | Thứ Năm, 27/11, 23:30 → Thứ Sáu, 28/11, 06:01 | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 06:01 |
| COIL_2602 | HĐTL Dầu Brent ICE | Thứ Sáu, 28/11, 01:30 → Thứ Sáu, 28/11, 08:00 | Thứ Bảy, 29/11, 03:00 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
| DX_2512 | HĐTL Chỉ số Đô la Mỹ | — | Thứ Bảy, 29/11, 01:15 → Thứ Hai, 01/12, 08:00 |
CFDs Cổ Phiếu
| Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Thị Trường Đóng Cửa Lần 1 | Thị Trường Đóng Cửa Lần 2 |
| US Equities CFD | Cổ phiếu Mỹ (CFD) | Thứ Năm, 27/11, 04:00 → Thứ Sáu, 28/11, 21:30 | Thứ Bảy, 29/11, 01:00 → Thứ Hai, 01/12, 21:30 |
Lưu Ý Quan Trọng:
- Múi Giờ Nền Tảng: Khung giờ bên trên là GMT+7.
- Tác Động Lên Hệ Thống Tự Động: Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tuyên Bố Rủi Ro
Giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch (CFDs) và các sản phẩm tài chính khác mang theo rủi ro cao do sự biến động nhanh chóng và khó lường về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính này. Sự khó lường này bắt nguồn từ những biến động bất lợi và không thể dự đoán được của thị trường, các sự kiện địa chính trị, công bố dữ liệu kinh tế và các tình huống bất ngờ khác. Bạn có thể chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả những khoản thua lỗ vượt quá số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian ngắn.
Bạn được khuyên nên hiểu đầy đủ bản chất và các rủi ro vốn có của việc giao dịch với từng loại công cụ tài chính trước khi bắt đầu giao dịch hoặc tham gia bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Khi bạn tham gia giao dịch với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn nhận thức và chấp nhận các rủi ro này. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập có trình độ hoặc chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, giao dịch hoặc đầu tư nào.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin chứa trong blog này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý, thuế hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác, cũng không phải là khuyến nghị, đề nghị hay lời mời mua bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Nội dung ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu, phân tích và bình luận thị trường, được trình bày dựa trên hồ sơ nội bộ và/hoặc thông tin công khai và có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, đồng thời không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của người nhận. Việc tham khảo hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai. D Prime và các công ty liên kết không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay cam kết nào về độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin này và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào chứa trong blog này. Thông tin trên không nên được sử dụng hoặc xem là cơ sở cho bất kỳ quyết định giao dịch nào hay như một lời mời tham gia bất kỳ giao dịch nào. D Prime không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của báo cáo này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. Không nên dựa vào báo cáo này để thay thế cho sự phán đoán độc lập của bạn. Bạn nên tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến một cố vấn tài chính hoặc chuyên gia độc lập có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định về tài chính, giao dịch hoặc đầu tư này.



