Chúng tôi xin thông tin đến bạn về giờ giao dịch được điều chỉnh cho Ngày Lễ Juneteenth – Mỹ sắp tới vào ngày 19 tháng 6 năm 2025.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây cho những khoảng thời gian bị ảnh hưởng và lên kế hoạch giao dịch hợp lý.
Lịch Giao Dịch Cho Các Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng
Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (GMT+7) |
---|---|---|---|
Cặp tiền tệ phụ | USDBRL | Đô la Mỹ/Real Brazil | Thứ Năm, 19/6, 03:00 – Thứ Sáu, 20/6, 19:30 |
Kim loại | XAGUSD | Bạc / Đô la Mỹ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:02 |
XAUUSD | Vàng / Đô la Mỹ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:02 | |
XAUEUR | Vàng / Euro CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:02 | |
Kim loại đặc biệt | HKGHKD | Vàng Hồng Kông / Đô la HK CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 00:15 – Thứ Sáu, 20/6, 04:06 |
RKGCNH | Vàng kilo Trung Quốc / Nhân dân tệ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 00:15 – Thứ Sáu, 20/6, 04:06 | |
Dầu | XTIUSD | Dầu thô / Đô la Mỹ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 |
XNGUSD | Khí tự nhiên / Đô la Mỹ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
XBRUSD | Dầu Brent / Đô la Mỹ CFD giao ngay | Thứ Sáu, 20/6, 00:30 – Thứ Sáu, 20/6, 07:01 | |
Chỉ số giao ngay CFD | JPN225 | Chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản CFD | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 |
SP500 | Chỉ số SPX 500 Mỹ CFD | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
NAS100 | Chỉ số Công nghệ 100 Mỹ CFD | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
US30 | Chỉ số Wall Street 30 Mỹ CFD | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
GER40 | Chỉ số DAX 40 Đức CFD | Thứ Sáu, 20/6, 03:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
UK100 | Chỉ số FTSE 100 Anh CFD | Thứ Sáu, 20/6, 03:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
Hợp đồng Tương lai CFD | CL_2508, CL_2509 | HĐTL Dầu thô ngọt nhẹ NYMEX | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 |
NG_2507, NG_2508 | HĐTL Khí Henry Hub CME | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | HĐTL dầu Brent ICE | Thứ Sáu, 20/6, 00:30 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
ES_2509 | HĐTL chỉ số S&P 500 E-mini | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
GC_2508, GC_2512, GC_2602 | HĐTL Vàng CME | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
NQ_2509 | HĐTL NASDAQ 100 E-mini | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
SI_2507, SI_2509 | HĐTL Bạc CME | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
YM_2509 | HĐTL chỉ số Dow Jones Mini | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
HG_2507, HG_2509 | HĐTL Đồng COMEX | Thứ Sáu, 20/6, 01:30 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
M2K_2509 | HĐTL chỉ số Russell 2000 CME | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
MES_2509 | HĐTL Micro E-mini S&P 500 CME | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
MNQ_2509 | HĐTL Micro E-mini NASDAQ-100 CME | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
MYM_2509 | HĐTL Micro E-mini Dow Jones CME | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
RTY_2509 | HĐTL Russell 2000 E-mini | Thứ Sáu, 20/6, 00:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:00 | |
XC_2507 | HĐTL Mini Ngô CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
XK_2507 | HĐTL Mini Đậu tương CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
XW_2507 | HĐTL Mini Lúa mì Chicago SRW CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
ZC_2507 | HĐTL Ngô CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
ZS_2507 | HĐTL Đậu tương CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
ZW_2507 | HĐTL Lúa mì Chicago SRW CBOT | Thứ Năm, 19/6, 01:20 – Thứ Sáu, 20/6, 07:00 | |
VIX_2507, VIX_2508 | HĐTL chỉ số biến động CBOE | Thứ Sáu, 20/6, 22:00 – Thứ Sáu, 20/6, 05:01 | |
VXM_2507, VXM_2508 | HĐTL Mini chỉ số biến động CBOE | Thứ Sáu, 20/6, 22:30 – Thứ Sáu, 20/6, 20:30 | |
Chứng khoán CFD | US Equities CFD | CFD cổ phiếu Mỹ | Thứ Năm, 19/6, 03:00 – Thứ Sáu, 20/6, 20:30 |
Lưu Ý Quan Trọng:
- Múi Giờ Nền Tảng: Khung giờ bên trên là GMT+7.
- Tác Động Lên Hệ Thống Tự Động: Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tuyên Bố Rủi Ro
Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và những sản phẩm tài chính khác tiềm ẩn rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin được hiển thị trong blog này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là tư vấn đầu tư, khuyến nghị, ưu đãi hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Thông tin trên không xem xét bất kỳ mục tiêu đầu tư hoặc tình trạng tài chính cụ thể nào của người đọc. Các tham chiếu hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất của sản phẩm tương ứng trong tương lai. Doo Prime và các chi nhánh liên quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin, và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin, hoặc từ các khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin đó.