เราขอเรียนแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขาย เนื่องจากวันประธานาธิบดี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่ปรับปรุงใหม่ด้านล่างสำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
| ประเภทสินทรัพย์ | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (GMT+2) |
|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์รอง | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real Spot CFD | ศุกร์ 14 ก.พ. 23:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 15:30 |
| โลหะ | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:02 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:02 | |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:02 | |
| น้ำมัน | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:01 |
| XBRUSD | UK Brent crude oil spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:01 | |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:15 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:01 | |
| ดัชนีสปอต CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| ฟิวเจอร์ส CFDs | NG_2503, NG_2504 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 |
| CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| GC_2504, GC_2506, GC_2508 | CME Gold Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 21:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| YM_2503 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 21:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | จันทร์ 17 ก.พ. 20:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 01:00 | |
| XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Future | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| ZC_2503 | CBOT Corn Futures | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | ศุกร์ 14 ก.พ. 21:20 ~ อังคาร 18 ก.พ. 03:00 | |
| VIX_2502, VIX_2503 | CBOE Volatility Index Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 18:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 16:30 | |
| VXM_2502, VXM_2503 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | จันทร์ 17 ก.พ. 18:30 ~ อังคาร 18 ก.พ. 16:30 | |
| หุ้น CFDs | US Equities CFD | US Equities CFD | ศุกร์ 14 ก.พ. 23:00 ~ อังคาร 18 ก.พ. 16:30 |
| ประเภทสินทรัพย์ | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (GMT+2) |
|---|---|---|
| Special Metal | LLG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 |
| HKG.cnh | Mon, Feb 17 21:29 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
| RKG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
| SKG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
| XAUUSD.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
| RKGCNH | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
| HKGHKD | Mon, Feb 17 21:29 ~ Tue, Feb 18 01:02 |
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: โซนเวลาของแพลตฟอร์มคือ GMT+2
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว

