เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาซื้อขายที่กำลังจะมีขึ้น เนื่องในโอกาส วันขอบคุณพระเจ้า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่อัปเดตด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนการซื้อขายของคุณให้เหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
โลหะมีค่า
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:02 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:02 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:02 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:02 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:02 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:02 |
Spot Index CFD
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 04:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | — |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:01 |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:01 |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:01 |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 04:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | — |
น้ำมัน
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| XBRUSD | UK Brent Oil Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 08:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 03:00 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:01 |
| XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 08:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:01 |
| XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 08:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:01 |
โลหะพิเศษ
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 23:15 ~ ศุกร์ 29 พ.ย. 07:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 07:00 |
| RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Offshore Yuan Spot CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 23:15 ~ ศุกร์ 29 พ.ย. 07:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 07:00 |
ฟอเร็กซ์ไมเนอร์
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| CL_2601 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| NG_2601 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
ฟิวเจอร์ส CFD
น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ฟิวเจอร์ส
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| CL_2601 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| NG_2601 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 02:45 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
โลหะมีค่าและทองแดง ฟิวเจอร์ส
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| GC_2602 | CME Gold Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 |
| SI_2601 | CME Silver Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 |
| HG_2603 | COMEX Copper Futures | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 |
ฟิวเจอร์สดัชนี
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| ES_2512 | E-mini S&P 500 Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| M2K_2512 | CME Russell 2000 Index Futures | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| MES_2512 | Micro E-mini S&P 500 | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| MNQ_2512 | Micro E-mini Nasdaq-100 | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| MYM_2512 | Micro E-mini Dow Jones | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| NQ_2603 | E-mini Nasdaq-100 Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| RTY_2603 | E-mini Russell 2000 Futures | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
| YM_2603 | Mini Dow Jones Futures CFD | พฤหัสบดี 28 พ.ย. 01:00 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:15 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:00 |
ฟิวเจอร์สสินค้าเกษตร
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| XC_2603 | Mini Corn Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| XK_2601 | Mini Soybean Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| XW_2603 | Mini Chicago SRW Wheat Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| ZC_2603 | Corn Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| ZW_2603 | Chicago SRW Wheat Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| ZS_2601 | Soybean Futures | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:20 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:05 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน & ดอลลาร์อินเด็กซ์
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| VXM_2512 | Mini Volatility Index Futures CFD | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 23:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 23:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:20 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 09:01 |
| VIX_2512 | VIX Volatility Index Futures CFD | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 23:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 06:01 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:20 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 06:01 |
| COIL_2602 | ICE Brent Crude Futures CFD | พฤหัสบดี 27 พ.ย. 02:30 ~ ศุกร์ 28 พ.ย. 08:00 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:20 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
| DX_2512 | US Dollar Index Futures CFD | — | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:20 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 08:00 |
หุ้นสหรัฐ CFD
| สัญลักษณ์ | ชื่อสินค้า | ปิดตลาดรอบที่ 1 (UTC+7) | ปิดตลาดรอบที่ 2 (UTC+7) |
| US Equities CFD | US Stock CFDs | Wed, Nov 26, 23:00 ~ Fri, Nov 28, 16:30 | ศุกร์ 28 พ.ย. 01:00 ~ จันทร์ 1 ธ.ค. 21:30 |
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดแสดงในเขตเวลา UTC+7
- ผลกระทบต่อระบบอัตโนมัติ: การปรับเปลี่ยนอาจส่งผลต่อการซื้อขายผ่าน EA ระบบอัตโนมัติ หรืออัลกอริทึม กรุณาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องปรับด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว