เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนเวลาซื้อขายในช่วงวันหยุดในเดือนธันวาคม 2568
ตารางวันหยุด
- วันคริสต์มาส: วันที่ 25 ธันวาคม 2025
- วันเปิดกล่องของขวัญ (Boxing Day): วันที่ 26 ธันวาคม 2025
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาซื้อขายที่อัปเดตด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนการเทรดของคุณล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
| ประเภทสินทรัพย์ | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| USDBRL | USD/BRL (ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ เรียลบราซิล) | วันพฤหัส 25 ธ.ค. 03:50 → วันพฤหัส 26 ธ.ค. 04:06 |
ฟอเร็กซ์
| ตราสาร | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| Forex Majors / Crosses / Minors | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 03:59 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 04:06 |
โลหะมีค่า
| สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| XAUUSD | Gold vs USD Spot CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:02 |
| XAUEUR | Gold vs EUR Spot CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:02 |
| XAGUSD | Silver vs USD Spot CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:02 |
ดัชนีสปอต
| สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| AUS200 | Australia S&P 200 | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 09:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 04:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 02:58 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 13:01 |
| FRA40 | France CAC 40 | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 19:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 13:01 |
| GER40 | Germany DAX 40 | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 03:58 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 06:15 |
| HK50 | Hang Seng Index | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 10:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 07:15 |
| JPN225 | Nikkei 225 | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| NAS100 | US Tech 100 | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| SP500 | US S&P 500 | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| US30 | Dow Jones 30 | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| UK100 | FTSE 100 | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 18:30 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 05:01 |
พลังงงาน (น้ำมัน & ก๊าซ)
| สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| XBRUSD | Brent Crude Oil | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 01:00 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 07:01 |
| XTIUSD | WTI Crude Oil | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| XNGUSD | Natural Gas | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
โลหะและดัชนีพิเศษ
| สัญลักษณ์ | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| HKGHKD | Hang Seng Spot CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:30 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 06:00 |
| RKGCNH | RMB Kilogram Gold | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:30 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 06:00 |
| XCUUSD | Copper vs USD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 01:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 07:00 |
Futures CFDs พลังงานและโลหะ
| สัญญา | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| CL_2602 | NYMEX Crude Oil | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| COIL_2602 / 2603 | ICE Brent Crude | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 01:00 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 07:00 |
| NG_2601 / 2602 | Natural Gas | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45→ วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| GC_2602 | Gold Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| HG_2603 | Copper Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| SI_2601 / 2603 | Silver Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
Futures CFDs ดัชนี
| สัญญา | ดัชนี | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| ES / MES / MNQ / MYM / RTY / YM | US Index Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| DX_2603 | US Dollar Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:45 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 07:00 |
| M2K_2603 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| NQ_2603 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:00 |
| MCA_2601 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 14:30 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 07:00 |
| DAX_2603 | Germany DAX Futures | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 03:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 06:15 |
| HSI / MHI | Hang Seng Futures | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 10:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 07:15 |
| VIX_2601 | VIX Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 05:01 |
| VXM_2601 | Mini VIX Index Futures CFD | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:15 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 20:30 |
Futures CFDs – สินค้าเกษตร
| สัญญา | ผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| XC / ZC | Corn Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:05 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 20:30 |
| XK / ZS | Soybean Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:05 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 20:30 |
| XW / ZW | Wheat Futures | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:05 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 20:30 |
Equities CFDs หุ้นรายตัว
| ตลาด | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
| HK Equities CFDs | วันพุธที่ 24 ธ.ค. 10:00 → วันจันทร์ที่ 29 ธ.ค. 07:30 |
| US Equities CFDs | วันพฤหัสที่ 25 ธ.ค. 00:00 → วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 20:30 |
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดแสดงในเขตเวลา UTC+7
- ผลกระทบต่อระบบอัตโนมัติ: การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อการเทรด EA, การเทรดอัตโนมัติ หรือระบบการเทรดเชิงอัลกอริทึม กรุณาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการปรับตั้งค่าด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
