ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า สหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ช่วงเวลา Daylight Saving Time (DST) ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 ส่งผลให้ เวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์บางรายการมีการปรับเปลี่ยน
โปรดตรวจสอบตารางเวลาการซื้อขายที่อัปเดตสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวด้านล่าง และวางแผนการซื้อขายของท่านให้เหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
เวลาการซื้อขาย (เวลาแพลตฟอร์ม: UTC+7)
Forex และดอลลาร์
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| Forex | คู่เงิน Forex ทั้งหมด | วันจันทร์ 04:06 – วันเสาร์ 03:55 | 03:59 – 04:06 |
| ดอลลาร์ | ดัชนีดอลลาร์ | วันจันทร์ 04:06 – วันเสาร์ 03:55 | 03:59 – 04:06 |
โลหะ
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| XAGUSD | เงิน เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:02 – วันเสาร์ 03:55 | 03:58 – 05:02 |
| XAUUSD | ทองคำ เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:02 – วันเสาร์ 03:55 | 03:58 – 05:02 |
| XAUEUR | ทองคำ เทียบ ยูโร | วันจันทร์ 05:02 – วันเสาร์ 03:55 | 03:58 – 05:02 |
โลหะพิเศษ (CNH)
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| HKGHKD | ทองคำฮ่องกง | วันจันทร์ 05:05 – วันเสาร์ 03:55 | 03:55 – 05:05 |
| RKGCNH | ทองคำกิโลกรัม เรนมินบี | วันจันทร์ 05:05 – วันเสาร์ 03:55 | 03:55 – 05:05 |
| SKGCNH | เงินกิโลกรัม เรนมินบี | วันจันทร์ 05:05 – วันเสาร์ 03:55 | 03:55 – 05:05 |
แพลทินัม และ พัลลาเดียม
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| XPDUSD | พัลลาเดียม เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 05:00 |
| XPTUSD | แพลทินัม เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 05:00 |
พลังงาน (น้ำมันและก๊าซ)
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| XNGUSD | ก๊าซธรรมชาติ เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:55 | 03:59 – 05:01 |
| XTIUSD | น้ำมันดิบ WTI เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:55 | 03:59 – 05:01 |
| XBRUSD | น้ำมันดิบ Brent เทียบ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:55 | 03:59 – 07:01 |
ดัชนีเอเชียแปซิฟิก
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| AUS200* | ดัชนี Australia 200 | วันจันทร์ 05:50 – วันเสาร์ 03:00 | 12:30–13:10, 03:00–05:50 |
| HK50* | ดัชนี Hang Seng | วันจันทร์ 08:15 – วันเสาร์ 01:59 | 11:00–12:00, 15:30–16:15, 01:59–08:15 |
| JPN225 | ดัชนี Nikkei 225 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 05:01 |
ดัชนีสหรัฐ
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| NAS100 | ดัชนี US Tech 100 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 05:01 |
| SP500 | ดัชนี S&P 500 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 05:01 |
| US30 | ดัชนี Wall Street 30 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 05:01 |
ดัชนียุโรป
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| EU50* | ดัชนี Europe 50 | วันจันทร์ 14:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 14:01 |
| FRA40* | ดัชนี France 40 | วันจันทร์ 14:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 14:01 |
| GER40* | ดัชนี Germany 40 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 04:00–05:00, 07:00–07:15 |
| UK100* | ดัชนี FTSE 100 | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:58 – 05:01 |
ฟิวเจอร์สพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| CL | ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:45 | 04:00 – 05:00 |
| COIL | ฟิวเจอร์สน้ำมัน Brent | วันจันทร์ 07:00 – วันเสาร์ 03:45 | 04:00 – 07:00 |
| NG | ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:45 | 04:00 – 05:00 |
| GC | ฟิวเจอร์สทองคำ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 05:00 |
| SI | ฟิวเจอร์สเงิน | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 05:00 |
| HG | ฟิวเจอร์สทองแดง | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 05:00 |
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐ
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| ES | ฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:15 | 04:00–05:00, 03:15–03:30 |
| NQ | ฟิวเจอร์ส E-mini NASDAQ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:15 | 04:00–05:00, 03:15–03:30 |
| YM | ฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:15 | 04:00–05:00, 03:15–03:30 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:15 | 04:00–05:00, 03:15–03:30 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ | วันจันทร์ 05:00 – วันเสาร์ 03:15 | 04:00–05:00, 03:15–03:30 |
ฟิวเจอร์สดัชนีเอเชีย
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| CNA50* | ฟิวเจอร์สดัชนี China A50 | วันจันทร์ 08:00 – วันเสาร์ 03:45 | 15:30–16:00, 03:45–08:00 |
| HSI* | ฟิวเจอร์สดัชนี Hang Seng | วันจันทร์ 08:15 – วันเสาร์ 02:00 | 11:00–12:00, 15:30–16:15, 02:00–08:15 |
| MHI* | Mini Hang Seng Futures | วันจันทร์ 08:15 – วันเสาร์ 02:00 | 11:00–12:00, 15:30–16:15, 02:00–08:15 |
| MCA* | MSCI China A Futures | วันจันทร์ 08:00 – วันเสาร์ 02:00 | 15:30–16:15, 02:00–08:00 |
ฟิวเจอร์สดัชนียุโรป
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| DAX* | ฟิวเจอร์สดัชนี DAX เยอรมนี | วันจันทร์ 07:15 – วันเสาร์ 04:00 | 04:00 – 07:15 |
ฟิวเจอร์สสินค้าเกษตร
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| ZC | ฟิวเจอร์สข้าวโพด | วันจันทร์ 07:00 – วันเสาร์ 01:20 | 19:45–20:30, 01:20–07:00 |
| ZS | ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง | วันจันทร์ 07:00 – วันเสาร์ 01:20 | 19:45–20:30, 01:20–07:00 |
| ZW | ฟิวเจอร์สข้าวสาลี | วันจันทร์ 07:00 – วันเสาร์ 01:20 | 19:45–20:30, 01:20–07:00 |
ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| VIX | ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน | วันจันทร์ 05:01 – วันเสาร์ 03:58 | 03:15–03:30, 03:58–05:01 |
| VXM | Mini Volatility Futures | วันจันทร์ 20:30 – วันเสาร์ 03:15 | 03:15 – 20:30 |
ฟิวเจอร์สดัชนีค่าเงิน
| เครื่องมือ | รายละเอียด | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| DX | ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 07:00 – วันเสาร์ 03:59 | 03:59 – 07:00 |
คริปโตเคอร์เรนซี
| เครื่องมือ | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| Crypto* | วันจันทร์ 04:00 – วันจันทร์ 04:00 | 03:59 – 04:06 |
หุ้น CFD
| ตลาด | เครื่องมือ | เวลาการซื้อขาย | ช่วงพักรายวัน |
|---|
| หุ้นฮ่องกง | HK Equities CFD* | วันจันทร์ 08:30 – วันศุกร์ 15:00 | 11:00–12:00, 15:00–08:30 |
| หุ้นสหรัฐ | US Equities CFD | วันจันทร์ 20:30 – วันศุกร์ 03:00 | 03:00 – 20:30 |
| หุ้นออสเตรเลีย | AU Equities CFD* | วันจันทร์ 06:00 – วันศุกร์ 12:00 | 12:00 – 06:00 |
หมายเหตุสำคัญ:
- เวลาแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนจาก UTC+3 เป็น UTC+2
- การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อการเทรด EA, การเทรดอัตโนมัติ หรือระบบเทรดเชิงอัลกอริทึม กรุณาตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขใดๆ หรือไม่
- นอกจากนี้ การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 07:00 – 09:00 น. (UTC+3) ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 เนื่องจากการปรับเวลาเซิร์ฟเวอร์ของระบบ
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว