เราขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องในวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 จะมีการปรับเวลาเทรดสำหรับบางผลิตภัณฑ์
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนการเทรดของคุณให้เหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
หมวดสินทรัพย | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (UTC+7) |
---|---|---|---|
Forex Minor | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | ศุกร์ 4 ก.ค. 03:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 19:30 |
โลหะ | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:02 | |
โลหะพิเศษ | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH / Spot | ศุกร์ 4 ก.ค. 23:45 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 06:00 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar / Spot | ศุกร์ 4 ก.ค. 23:45 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 06:00 | |
น้ำมัน | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 |
XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar | เสาร์ 5 ก.ค. 00:30 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
ดัชนีสปอต CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 |
SP500 | US SPX 500 Index | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
NAS100 | US Tech 100 Index | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index | ศุกร์ 4 ก.ค. 03:00 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index | ศุกร์ 4 ก.ค. 03:00 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
ฟิวเจอร์ส CFD | CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 |
NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
COIL_2509 | ICE Brent Crude | เสาร์ 5 ก.ค. 00:30 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
ES_2509 | S&P 500 Stock Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:01 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
GC_2508 / 2512 / 2602 | Gold Futures | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
SI_2509 | Silver Futures | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
HG_2509 | COMEX Copper Futures | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 05:00 เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:00 | |
DX_2509 | US Dollar Index Futures | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
XC_2509 | Mini Corn Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
XK_2509 | Mini Soybean Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
XW_2509 | Mini Chicago SRW Wheat Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
ZC_2509 | CBOT Corn Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
ZS_2509 | CBOT Soybean Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
ZW_2509 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | ศุกร์ 4 ก.ค. 01:20 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 07:00 | |
VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 05:01 | |
VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | พฤหัส 4 ก.ค. 01:15 ~ ศุกร์ 5 ก.ค. 08:30 เสาร์ 5 ก.ค. 01:30 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 08:30 | |
หุ้น CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | เสาร์ 5 ก.ค. 00:00 ~ จันทร์ 7 ก.ค. 11:30 |
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดแสดงตามเขตเวลา UTC+7
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต Doo Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว