อัปเดตตารางเวลาทำการซื้อขาย: การปรับเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกา และวันหยุด All Souls’ Day
เราขอเรียนให้ทราบว่า สหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดการใช้เวลาออมแสง (Daylight Saving Time – DST) และกลับมาใช้เวลามาตรฐาน (Standard Time) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2026 นอกจากนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ยังตรงกับวันหยุด All Souls’ Day อีกด้วย ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเขตเวลาของแพลตฟอร์มและเวลาทำการซื้อขายของผลิตภัณฑ์บางรายการ
โปรดตรวจสอบตารางเวลาทำการซื้อขายที่อัปเดตสำหรับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบด้านล่าง และวางแผนการเทรดของคุณให้เหมาะสม
การปรับเปลี่ยนเวลาเปิดตลาด (อ้างอิงตามเขตเวลา GMT+7):
- หลังจากการปรับสิ้นสุดเวลาออมแสงของสหรัฐฯ เวลาทำการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มจะขยับช้าลง 1 ชั่วโมง (เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า) โดยเวลาเปิดตลาดของวันจันทร์จะเปลี่ยนเป็น 05:00 น. (ตามเวลา GMT+7)
- คริปโตเคอร์เรนซีจะปิดทำการซื้อขายเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น. ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 (ตามเวลา GMT+7)
| ประเภทสินทรัพย์ | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | เวลาทำการซื้อขาย (GMT+7) | เวลาปิดตลาด (GMT+7) |
| ฟอเร็กซ์ | ฟอเร็กซ์ | จันทร์ 05:06 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 05:06 ของวันถัดไป |
| ดอลลาร์ | ดอลลาร์ | จันทร์ 05:06 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 05:06 ของวันถัดไป |
| โลหะมีค่า | XAGUSD | จันทร์ 06:02 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:02 ของวันถัดไป |
| XAUUSD | จันทร์ 06:02 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:02 ของวันถัดไป | |
| XAUEUR | จันทร์ 06:02 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:02 ของวันถัดไป | |
| โลหะมีค่าพิเศษ | RKGCNH | จันทร์ 07:00 ~ เสาร์ 05:00 | ปิดทุกวัน 05:00 ~ 07:00 ของวันถัดไป |
| XCUUSD* | จันทร์ 08:00 ~ เสาร์ 02:00 | ปิดทุกวัน 02:00 ~ 08:00 ของวันถัดไป | |
| XPDUSD | จันทร์ 06:00 ~ เสาร์ 05:00 | ปิดทุกวัน 05:00 ~ 06:00 ของวันถัดไป | |
| XPTUSD | จันทร์ 06:00 ~ เสาร์ 05:00 | ปิดทุกวัน 05:00 ~ 06:00 ของวันถัดไป | |
| น้ำมัน | XBRUSD | จันทร์ 06:06 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 08:01 ของวันถัดไป |
| XNGUSD | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| XTIUSD | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| CFD ดัชนีสปอต | AUS200* | จันทร์ 05:50 ~ เสาร์ 03:00 | ปิดทุกวัน 12:30 ~ 13:10, 03:00 ~ 05:50 |
| HK50* | จันทร์ 08:15 ~ เสาร์ 01:59 | ปิดทุกวัน 11:00 ~ 12:00, 15:30 ~ 16:15, 01:59 ~ 08:15 ของวันถัดไป | |
| JPN225 | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:58 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| NAS100 | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:58 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| SP500 | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:58 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| US30 | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 04:58 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| EU50* | จันทร์ 14:01 ~ เสาร์ 03:58 | ปิดทุกวัน 03:58 ~ 14:01 ของวันถัดไป | |
| FRA40* | จันทร์ 14:01 ~ เสาร์ 03:58 | ปิดทุกวัน 03:58 ~ 14:01 ของวันถัดไป | |
| GER40* | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 03:58 | ปิดทุกวัน 07:00 ~ 07:15, 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| UK100* | จันทร์ 06:01 ~ เสาร์ 03:58 | ปิดทุกวัน 04:58 ~ 06:01 ของวันถัดไป | |
| คริปโตเคอร์เรนซี | Crypto* | จันทร์ 05:06 ~ จันทร์ 04:59 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 05:06 ของวันถัดไป เสาร์ 12:00 ~ 13:00, 04:59 ~ 05:06 |
| CFD หุ้นฮ่องกง | HK Equities CFD* | จันทร์ 08:30 ~ ศุกร์ 15:00 | ปิดทุกวัน 11:00 ~ 12:00, 15:00 ~ 08:30 ของวันถัดไป |
| CFD หุ้นสหรัฐฯ | US Equities CFD | จันทร์ 21:30 ~ เสาร์ 04:00 | ปิดทุกวัน 04:00 ~ 21:30 ของวันถัดไป |
| CFD หุ้นออสเตรเลีย | AU Equities* | จันทร์ 06:00 ~ ศุกร์ 12:00 | ปิดทุกวัน 12:00 ~ 06:00 ของวันถัดไป |
| ผลิตภัณฑ์ 724 | XAUUSD724* | จันทร์ 05:06 ~ จันทร์ 04:59 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 05:06 ของวันถัดไป เสาร์ 12:00 ~ 13:00, 04:59 ~ 05:06 |
เวลาทำการซื้อขายพิเศษในช่วงวันหยุด All Souls’ Day (2 พฤศจิกายน)
เนื่องจากตรงกับวันหยุด All Souls’ Day เวลาทำการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบและเปิดทำการซื้อขายตามปกติ
| ประเภทสินทรัพย์ | สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ | เวลาทำการซื้อขาย (GMT+7) | เวลาปิดตลาด (GMT+7) |
| ฟอเร็กซ์ | ฟอเร็กซ์ | จันทร์ 05:06 ~ เสาร์ 04:55 | ปิดทุกวัน 04:59 ~ 05:06 ของวันถัดไป |
หมายเหตุสำคัญ:
- เวลาทั้งหมดที่แสดงเป็นเวลา (GMT+7)
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อ การเทรดด้วย EA, ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือระบบการเทรดแบบอัลกอริทึมใดๆ โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา


